县市区 | 乡镇 (街道) 总数(个) | 其中 | 乡镇(街道) 名称 | 村(居)会总数(个) | 其中 |
|
镇 (个) | 街道(个) | 民族乡(个) | 村委会(个) | 居委会(个) |
|
合计 | 105 | 87 | 17 | 1 |
| 1549 | 1255 | 294 |
|
端州区 | 4 |
| 4 |
| 城东街道、城西街道、黄岗街道、睦岗街道。 | 60 | 0 | 60 |
|
鼎湖区 | 7 | 4 | 3 |
| 桂城街道、坑口街道、广利街道、永安镇、沙浦镇、凤凰镇、莲花镇。 | 81 | 53 | 28 |
|
高要区 | 17 | 16 | 1 |
| 南岸街道、河台镇、乐城镇、水南镇、禄步镇、小湘镇、大湾镇、新桥镇、白诸镇、莲塘镇、活道镇、蛟塘镇、回龙镇、白土镇、金渡镇、蚬岗镇、金利镇。 | 352 | 279 | 73 |
|
四会市 | 14 | 10 | 4 |
| 东城街道、城中街道、贞山街道、大旺街道、龙甫镇、大沙镇、地豆镇、罗源镇、威整镇、迳口镇、黄田镇、石狗镇、下茆镇、江谷镇。 | 155 | 113 | 42 |
|
广宁县 | 15 | 14 | 1 |
| 南街街道、排沙镇、潭布镇、江屯镇、螺岗镇、北市镇、坑口镇、赤坑镇、宾亨镇、五和镇、横山镇、木格镇、石咀镇、古水镇、洲仔镇。 | 178 | 156 | 22 |
|
德庆县 | 13 | 12 | 1 |
| 德城街道、新圩镇、官圩镇、马圩镇、高良镇、莫村镇、永丰镇、武垄镇、播植镇、凤村镇、九市镇、悦城镇、回龙镇。 | 193 | 175 | 18 |
|
封开县 | 16 | 15 | 1 |
| 江口街道、南丰镇、长安镇、金装镇、白垢镇、莲都镇、渔涝镇、杏花镇、罗董镇、长岗镇、平凤镇、大洲镇、都平镇、大玉口镇、江川镇、河儿口镇。 | 199 | 178 | 21 |
|
怀集县 | 19 | 16 | 2 | 1 | 怀城街道、幸福街道、连麦镇、中洲镇、洽水镇、凤岗镇、坳仔镇、诗洞镇、桥头镇、大岗镇、梁村镇、岗坪镇、马宁镇、冷坑镇、汶朗镇、甘洒镇、永固镇、蓝钟镇、下帅壮族瑶族乡。 | 326 | 301 | 25 |
|
肇庆高新区 |
|
|
|
|
| 5 |
| 5 |
|